Szybka ładowarka akumulatorów NiCd i NiMH
Rys. 3. Widok płytki drukowanej od strony elementów
Rys. 4. Widok płytki drukowanej od strony lutowania
Tab. 1. Funkcje wejść programujących PGM0, PGM1.
| Liczba ładowanych
ogniw |
PGM | PGM0 |
| 1 | V+ | V+ |
| 2 | OPEN | V+ |
| 3 | REF | V+ |
| 4 | BATT- | V+ |
| 5 | V+ | OPEN |
| 6 | OPEN | OPEN |
| 7 | REF | OPEN |
| 8 | BATT- | OPEN |
| 9 | V+ | REF |
| 10 | OPEN | REF |
| 11 | REF | REF |
| 12 | BATT- | REF |
| 13 | V+ | BATT- |
| 14 | OPEN | BATT- |
| 15 | REF | BATT- |
| 16 | BATT- | BATT- |
Tab. 2. Funkcje wejść programujących PGM2 i PGM3.
| Czas ładowania [min] | PGM3 | PGM2 |
| 22 | V+ | REF |
| 33 | V+ | BATT- |
| 45 | OPEN | REF |
| 66 | OPEN | BATT- |
| 90 | REF | REF |
| 132 | REF | BATT- |
| 180 | BATT- | REF |
| 264 | BATT- | BATT- |
| (pozostałe możliwości w tej aplikacji nie są wykorzystane) |
||
Tab. 3. Wybór wartości prądu podładowywania.
| PGM3 | Wartość prądu podładowania |
| V+ | Iszybk_ład/64 |
| OPEN | Iszybk_ład/32 |
| REF | Iszybk_ład/16 |
| BATT- | Iszybk_ład/8 |
Wykaz elementów
| Rezystory | |
| R1, R2 | 470 ? |
| R3 | 1,2 k? |
| R4 | 22 ? |
| R5 | 150 ? |
| R6 | 0,47 ? |
| Kondensatory | |
| C1 | 220 µF/25 V |
| C2, C3 | 10 nF |
| C4 | 10 µF/16 V |
| Półprzewodniki | |
| D1, D2 | LED |
| D3 | 1N5401 |
| T1 | 2N6109 lub podobny |
| US1 | MAX713 |



Dominik Bednarski porównuje STM32MP1 i OpenSTLinux oraz Raspberry Pi 5
Nordic poszerza opcje rozwojowe serii nRF54L o płytkę nRF7002 EBII do łączności Wi-Fi 6
Technologie End of Life i bezpieczeństwo sieci – wyzwania Europy związane z tzw. długiem technologicznym 



