28.10.2010
Zdalne sterowanie podczerwienią
Tab. 1.
| JP3 (!A4) | JP4 (!A3) | JP5 (!A2) | JP2 (!A1) | JP1 (!A0) | ADRES |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wykaz elementów
| Rezystory | |
| R1, R2, R3, R4, R5 | 4,7 k |
| R6 | 30 k |
| R7 | 5,6 k |
| R8 | 10 k |
| R9 | 6,8 k |
| R10 | 330 |
| Kondensatory | |
| C1 | 4,7 µF |
| C2, C3 | 47 µF |
| C4 | 100 nF |
| Półprzewodniki | |
| D1 | LED |
| T1, T2 | BC547 |
| US1 | 4002 |
| US2 | 4082 |
| US3 | 4515 |
| US4 | 4013 |
| Inne | |
| JP1, JP2, JP3, JP4, JP5 | J |
| Zl1 | ZWS20G |

[RAQ] Uproszczenie pokładowych systemów bezpieczeństwa oraz zwiększenie wydajności wideo dzięki zastosowaniu GMSL
Cyfrowa transformacja polskich firm przyspiesza – raport Polcom 2025
MIPS S8200 dostarcza oprogramowanie RISC-V NPU umożliwiające fizyczną AI w autonomicznej sieci brzegowej 





