Scopometr SHS1062 – przenośny oscyloskop firmy Siglent z wejściami izolowanymi galwanicznie
Tab. 1. Podstawowe parametry techniczne scopometru SHS1062
| Multimetr | ||
| Max. liczba wyświetlacza | 6000 | |
| Funkcje pomiarowe | Napięcia DC i AC, rezystancja, test diody, test ciągłości, pojemność, prąd DC i AC | |
| Max. napięcia | AC: 750 V (20 Hz…1 kHz) DC: 1000 V |
|
| Max. prądy | C: 10 A (20 Hz…1 kHz) DC: 10 A |
|
| Impedancja wejściowa | 10 MΩ | |
| Napięcia DC | ||
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd |
| 60 mV | 10 µV | ±(1% + 5 na ostatniej pozycji) |
| 600 mV | 100 µV | ±(0,5% + 5 na ostatniej pozycji) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | |
| Napięcia AC | ||
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd |
| 60 mV | 10 µV | ±(1% + 5 na ostatniej pozycji) |
| 600 mV | 100 µV | ±(1% + 3 na ostatniej pozycji) |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | 1 V | |
| Rezystancja | ||
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd |
| 600 Ω | 0,1 Ω | ±(0,5% + 5 na ostatniej pozycji) |
| 6 kΩ | 1 Ω | |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | 10 kΩ | |
| Pojemność | ||
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd |
| 40 nF | 10 pF | ±(3% + 1 na ostatniej pozycji), pojemność mierzona>5 nF |
| 400 nF | 100 pF | ±(1% + 1 na ostatniej pozycji) |
| 4 µF | 1 nF | |
| 40 µF | 10 nF | |
| 400 µF | 100 nF | |
| Prąd DC | ||
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd |
| 60 mA | 10 µA | ±(1% + 5 na ostatniej pozycji) |
| 600 mA | 100 µA | ±(1,5% + 1 na ostatniej pozycji) |
| 6 A | 1 mA | |
| 10 A | 10 mA | |
| Prąd AC | ||
| Zakres | Rozdzielczość | Błąd |
| 60 mA | 10 µA | ±(1% + 5 na ostatniej pozycji) |
| 600 mA | 100 µA | ±(1,5% + 1 na ostatniej pozycji) |
| 6 A | 1 mA | |
| 10 A | 10 mA | |
| Rejestrator (funkcja nie działała w badanym przyrządzie) | ||
| Tryb Scope Trend Plot | ||
| Tryb wyświetlania | Full view i normal | |
| Długość rejestracji | 800 kpunktów, >24 h | |
| Liczba kanałów | 2 | |
| Tryb Multimeter Trend Plot | ||
| Tryb wyświetlania | Full view i normal | |
| Długość rejestracji | 1,6 Mpunktów, >24 h | |
| Liczba kanałów | 1 | |
| Inne | ||
| Wyświetlacz | LCD TFT 5,7”, 320×234 punkty, 64 kcolor | |
| Kontrast | 150:1 | |
| Intensywność świecenia | 300 nit | |
| Persystencja | wyłączona, 1 s, 2 s, 5 s, nieskończona | |
| Interpolacja | Sin(x)/x, liniowa | |
| Zasilacz/ładowarka | 100…240 VAC 50/60 Hz 9 V 2,8…3 A |
|
| Akumulator | 4500 mAh, 7,4 VDC, czas ładowania 3 h | |
| Wymiary | 259×163×53 mm | |
| Masa | 1,5 kg | |


Technologie End of Life i bezpieczeństwo sieci – wyzwania Europy związane z tzw. długiem technologicznym
Najczęstsze błędy firm przy wyborze dostawcy energii i jak ich uniknąć
Fotorezystor, czyli czujnik światła dwojakiego działania. Przykład innowacji w automatyce i elektronice możliwej dzięki technologii fotooporników 



