Cyfrowy oscyloskop przenośny Siglent SHS806
Rejestrator
Funkcja rejestratora pozwala obserwować przebiegi bardzo wolno zmienne. W tym trybie mogą być rejestrowane przebiegi zarówno z kanałów oscyloskopu, jak i z multimetru. Oprócz pomiaru klasycznego, czyli napięcia w funkcji czasu, rejestrator może śledzić trend. Pracę w tym trybie wyjaśniają oscylogramy z rysunku 7. Do kanałów oscyloskopowych doprowadzono przebieg sinusoidalny, którego amplituda jest modulowana również sygnałem sinusoidalnym (rys. 7a – kanał 1) oraz przebieg sinusoidalny o modulowanej liniowo częstotliwości (rys. 7a – kanał 2, modulacja przebiegiem piłokształtnym). Na rysunku 7b przedstawiono rejestrację trendu dla obu przebiegów. Pomiar trendu z wejść multimetru przedstawiono natomiast na rysunku 8. Rejestrator pracujący w trybie Meter TrendPlot ma dostęp do 1,2 Mpunktowej pamięci, co przy próbkowaniu 0,05 Sa/s odpowiada 6000 godzin rejestracji. Szybkość próbkowania jest ustalana przez użytkownika.
Rys. 7. Oscyloskopowy pomiar trendu
Rys. 8. Pomiar trendu woltomierzem
Oscyloskop automatycznie przechodzi w tryb rejestratora po wybraniu podstawy czasu 100 ms/dz lub wolniejszej. Przestaje wówczas działać układ wyzwalania, a przebiegi z wejść są bezpośrednio wyświetlane na ekranie i rejestrowane w pamięci przyrządu lub w pamięci USB. Maksymalny czas rejestracji na 4 GB pendrivie jest równy 3000 godzin. Na rejestrację trendu z kanałów oscyloskopowych udostępniany jest 800 kpunktowy bufor, co odpowiada 18 godzinom rejestracji.
Tab. 1. Najważniejsze dane techniczne skopometru Siglent SHS806
| Oscyloskop | ||||
| Pasmo analogowe | 60 MHz | |||
| Szybkość próbkowania | 1 GSa/s (jeden kanał) 500 MSa/s (dwa kanały) |
|||
| Liczba kanałów pomiarowych | 2 | |||
| Czas narastania | ≤5,8 ns | |||
| Impedancja wejściowa | 1 MΩ ±2%, 18 pF ±3 pF | |||
| Zakres nastaw podstawy czasu | 5 ns/dz…50 s/dz | |||
| Czułość wejściowa | 2 mV/dz…100 V/dz (ustawiana w schemacie 1-2-5) | |||
| Rozdzielczość pomiaru | 8 bitów | |||
| Wyzwalanie | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative | |||
| Tryby pracy układu akwizycji | Sampling, Peak detection, Average | |||
| Rekord akwizycji | Tryb pracy | Szybkość próbkowania | Normal | Long Memory |
| jeden kanał | 1 GSa/s | 40 kpunktów | – | |
| jeden kanał | ≤500 MSa/s | 20 kpunktów | 2 Mpunkty | |
| dwa kanały | ≤500 MSa/s | 20 kpunktów | 1 Mpunkt | |
| Okna analizy FFT | Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular | |||
| Pomiary automatyczne | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, + Wid, -Wid, +Dut, -Dut, BWid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
|||
| Multimetr | ||||
| Maksymalne wskazanie | 6000 | |||
| Pomiary | VDC, VAC, ADC, AAC, rezystancja, test diody, pojemność, test ciągłości obwodu | |||
| Maksymalne napięcie wejściowe | 750 VACRMS (20 Hz…ok. 1 kHz) 1000 VDC |
|||
| Impedancja | 1 MΩ | |||
| Inne | ||||
| Wyświetlacz | 5,7 cala TFT LCD 320×234 | |||
| Tryb pracy wyświetlacza | Normal, Inverse | |||
| Wbudowany akumulator | 7,4 V, 5000 mAh, 5 godzin pracy | |||
| Czas ładowania | ok. 4 godzin | |||
| Zakres temperatury pracy | 0…ok. 40°C | |||
| Wymiary | 260×163×53 mm | |||
| Masa | 1,5 kg | |||




Technologie End of Life i bezpieczeństwo sieci – wyzwania Europy związane z tzw. długiem technologicznym
Najczęstsze błędy firm przy wyborze dostawcy energii i jak ich uniknąć
Fotorezystor, czyli czujnik światła dwojakiego działania. Przykład innowacji w automatyce i elektronice możliwej dzięki technologii fotooporników 



