Światowy rynek półprzewodników skurczył się o 11,1%
Firma analityczna Garner opublikowała analizę rynku półprzewodnikowego w 2023. Według analityków przychód w porównaniu do 2022 spadł o 11,1%. Ucierpiał zwłaszcza sektor pamięci, który zanotował spadek aż o 37%, co jest jednym z najgorszych wyników w historii.
Według analityków globalny rynek półprzewodników jest warty 533 miliardów USD, z czego 25 największych producentów obejmuje 74,4% rynku.
Doszło również do przetasowań na liście największych gigantów. Pierwsze miejsce zajmuje Intel, który zrzucił z piedestału Samsunga. W pierwszej piątce po raz pierwszy melduje się Nvidia, ze wzrostem aż o 56,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wszystko dzięki bardzo mocnej pozycji na rynku AI. Z kolei lider rozwijającego się sektora automotive, STMicroelectronics, zanotował wzrost o 3 pozycje i trafia na miejsce 8.
Poniżej lista największych producentów półprzewodników w 2023, wg analityków Gartner.
Miejsce 2023 | Miejsce 2022 | Firma | Przychód 2023 (mld USD) | Procent rynku 2023 | Przychód 2022 (mld USD) | Wzrost 2023-2022 (%) |
1 | 2 | Intel | 48,664 | 9,1 | 58,436 | -16,7 |
2 | 1 | Samsung Electronics | 39,905 | 7,5 | 63,823 | -37,5 |
3 | 3 | Qualcomm | 29,015 | 5,4 | 34,780 | -16,6 |
4 | 6 | Broadcom | 25,585 | 4,8 | 23,868 | 7,2 |
5 | 12 | NVIDIA | 23,983 | 4,5 | 15,331 | 56,4 |
6 | 4 | SK Hynix | 22,756 | 4,3 | 33,505 | -32,1 |
7 | 7 | AMD | 22,305 | 4,2 | 23,620 | -5,6 |
8 | 11 | STMicroelectronics | 17,057 | 3,2 | 15,842 | 7,7 |
9 | 9 | Apple | 17,050 | 3,2 | 18,099 | -5,8 |
10 | 8 | Texas Instruments | 16,537 | 3,1 | 18,844 | -12,2 |
Inni (spoza top 10) | 268,853 | 50,7 | 294,729 | -8,8 | ||
Cały rynek | 533,025 | 100,0 | 599,562 | -11,1 |
Źródło: Gartner