13.01.2011
STM32Discovery vs ZL31ARM
Tab. 1. Porównanie podstawowych cech i parametrów wybranych zestawów dla mikrokontrolerów STM32
Parametr |
Zestaw STM32 Value Line Discovery |
Zestaw ZL31ARM |
Zastosowany mikrokontroler | ||
Typ mikrokontrolera | STM32F100RB | STM32F103RB |
Podrodzina STM32 | Value Line | Performance Line |
Pamięć Flash [kB] | 128 | 128 |
Pamięć SRAM [kB] | 8 | 20 |
Maksymalna częstotliwość taktowania CPU [MHz] |
24 | 72 |
Inne | Wbudowany interfejs HDMI-CEC | – |
Wyposażenie i cechy zestawów | ||
Liczba przycisków | 1 + RESET | 5 + RESET |
Liczba LED użytkownika | 2 | 2 |
Liczba dostępnych I/O | 51 | 40 |
Interfejs programatora-debuggera | SWD | SWD, JTAG, SWIM |
Zasilanie | 5 V ext., 3,3 V ext., USB | USB |
Inne | – | Potencjometr Złącze KAmod I2S Złącze KAmod SPI Możliwość odłamania programatora od ewaluacyjnej części zestawu |
Programator zastosowany w ZL31ARM jest w pełni funkcjonalnym ST-Linkiem (zgodnym z ZL30PRG), obsługującym interfejsy JTAG i SWD (obydwa w STM32) oraz SWIM (rodzina STM8), który można wykorzystać (po rozłamaniu płytek) do programowania dowolnych mikrokontrolerów z rodzin STM8 i STM32.
Fot. 5. Wygląd zestawu ZL31ARM