Luxeon Z – nowe LED dużej mocy w ofercie Future Electronics
Ze względu na ultra miniaturowe wymiary diod i powierzchniową technikę montażu producenci stosujący diody LUXEON Z zobowiązani są do przestrzegania ostrych reżimów technologicznych. Dotyczy to zachowania zalecanego profilu temperaturowo-czasowego podczas montażu (rys. 3) oraz zapewnienia odpowiednich warunków chłodzenia elementu podczas pracy. Struktura diody jest umieszczona na ceramicznym podłożu odprowadzającym ciepło od elementu czynnego. W jego spodniej części znajdują się wyprowadzenia elektryczne diody (anoda i katoda). Bardzo ważne dla uzyskania żądanej charakterystyki promieniowania zespołu oświetleniowego składającego się z wielu diod jest precyzyjne umieszczanie środków każdej diody w dokładnie wyznaczonych punktach. Środek optyczny diod LUXEON Z znajduje się w odległości 0,625 mm od górnej krawędzi i 0,650 mm od krawędzi bocznej (rys. 4). Parametry diod LUXEON Z zamieszczono w tabeli 1 (diody kolorowe) i w tabeli 2 (diody białe).
Rys. 4. Położenie teoretycznego środka optycznego względem krawędzi obudowy diod LUXEON Z
Tabela 1. Parametry kolorowych diod LUXEON Z
Kolor | Typ diody | Min strumień świetlny [lm] | Typ skuteczność [lm/W]Lub WPE | Typ strumień świetlny [lm] | Typ skuteczność [lm/W]Lub WPE |
I=500 mA | I=700 mA | ||||
Green | LXZ1-PM01-0104 | 104 | 71 | 128 | 61 |
LXZ1-PM01-0096 | 96 | 63 | 120 | 53 | |
LXZ1-PM01-0088 | 88 | 59 | 113 | 50 | |
LXZ1-PM01-0080 | 80 | 54 | 103 | 46 | |
LXZ1-PM01-0072 | 72 | 3.10 | 49 | 35 | |
Cyan | LXZ1-PE01-0072 | 72 | 48 | 86 | 41 |
LXZ1-PE01-0064 | 64 | 44 | 84 | 38 | |
LXZ1-PE01-0056 | 56 | 39 | 74 | 33 | |
LXZ1-PE01-0048 | 48 | 35 | 67 | 30 | |
Blue | LXZ1-PB01-0048 | 48 | 34 | 65 | 30 |
LXZ1-PB01-0040 | 40 | 30 | 57 | 27 | |
LXZ1-PB01-0032 | 32 | 26 | 49 | 23 | |
LXZ1-PB01-0024 | 24 | 21 | 39 | 19 | |
Royal Blue | LXZ1-PR01-0600 | 600 | 43% | 823 | 40% |
LXZ1-PR01-0550 | 550 | 40% | 757 | 37% | |
LXZ1-PR01-0500 | 500 | 37% | 704 | 35% | |
Deep Red | LXZ1-PA01-0350 | 350 | 34% | 454 | 31% |
LXZ1-PA01-0300 | 300 | 32% | 416 | 29% | |
LXZ1-PA01-0250 | 250 | 26% | 353 | 24% | |
Red | LXZ1-PD01-0056 | 56 | 54 | 77 | 49 |
LXZ1-PD01-0048 | 48 | 50 | 70 | 46 | |
LXZ1-PD01-0040 | 40 | 42 | 60 | 38 | |
Red Orange | LXZ1-PH01-0072 | 72 | 69 | 99 | 66 |
LXZ1-PH01-0064 | 64 | 63 | 90 | 58 | |
LXZ1-PH01-0056 | 56 | 57 | 82 | 53 | |
Amber | LXZ1-PL01-0064 | 64 | 63 | 90 | 59 |
LXZ1-PL01-0056 | 56 | 57 | 82 | 53 | |
LXZ1-PL01-0048 | 48 | 51 | 73 | 48 |
Tabela 2. Parametry białych diod LUXEON Z
Kolor | Typ diody | Min strumień świetlny [lm] | Typ strumień świetlny [lm]@500 mA/25°C |
Napięcie przewodzenia [V] |
Typ skuteczność [lm/W] | Wydajność [lm/mm2] |
White 4000K/70CRI |
LXZ1-4070-0144 | 144 | 150 | 2,90 | 103 | 67 |
LXZ1-4070-0134 | 134 | 138 | 2,90 | 95 | 63 | |
LXZ1-4070-0124 | 124 | 128 | 2,90 | 88 | 58 |
Rodzina LUXEON Z jest jedną z 14 rodzin diody LUXEON aktualnie produkowanych przez Philips Lumileds. Charakterystyki każdej z nich wraz parametrami można znaleźć pod adresem.