08.07.2021
Automatyzacja pomiarów C-V dla wysokich i niskich częstotliwości oraz obliczenia gęstości pułapek granicznych (DIT) kondensatorów MOS przy użyciu analizatora parametrów 4200A-SCS
Dodatek A: Wzory i stałe projektu
Obliczenia na poziomie projektu w module Formulator
Nazwa | Opis |
CHF | Skorygowana pojemność przy wysokiej częstotliwości z ostatniego przebiegu testu moscap-hf-cv: CHF= “MOSCAP-HF-CV_LATESTRUN_CADJ” |
VG | Napięcie DC dostarczone do podłoża VG=-Vsubstrate i zaktualizowane w ostatnim przebiegu testu moscap-hf-cv: VG= -1*(“MOSCAP-HF-CV_LATESTRUN_DCV_GB”) |
CLF | Pojemność przy niskiej częstotliwości z ostatniego przebiegu testu moscap-vlf-cv: CLF=”MOSCAP-VLF-CV_LATESTRUN_MEAS_CP” |
COX | Pojemność obszaru tlenku: COX = MAX(MAVG(CHAF,2))+1E-15 |
CIT | Gęstość pułapek granicznych: CIT=(1/(1/CLF-1/COX)-1/(1/CHF-1/COX)) |
STRETCHOUT | Współczynnik wyciągania na skutek stanów granicznych: STRETCHOUT = MAVG((1-CLF/COX)/(1-CHF/COX),5)INVCSQR = 1/(MAVG(CHF,5))^2 |
INVCSQR | Odwrotność kwadratu pojemności przy wysokiej częstotliwości: INVCSQR = 1/(MAVG(CHF,5))^2 |
NDOPING | Gęstość domieszkowania: NDOPING = ABS(-2*STRETCHOUT/(AREA^2*Q*ES)/(DELTA(INVCSQR)/DELTA(VG))) |
DEPTH | Głębokość osadzania (w metrach): DEPTHM = 1E-2*AREA*ES*(1/CHF-1/COX) |
N90W | Gęstość domieszkowania przy 90% maksymalnej głębokości osadzania: N90W = AT(NDOPING,FINDLIN(DEPTHM,0.9*MAX(DEPTHM),2)) |
DEBYEM | Długość Debye’a (w metrach): DEBYEM = SQRT(ES*K*TEMP/(ABS(N90W)*Q^2))*1E-2 |
CFB | Pojemność płaskiego pasma: CFB = (COX*ES*AREA/(DEBYEM*1E2))/(COX+(ES*AREA/(DEBYEM*1E2))) |
VFB | Napięcie płaskiego pasma: VFB = AT(VGS,FINDLIN(CHF,CFB,2)) |
PHIB | Potencjał objętościowy: PHIB = (-1)*K*TEMP/Q*LN(ABS(N90W)/NI)*DOPETYPE |
PSISPSIO | PSIS-PSIO, potencjał powierzchniowy: PSISPSIO = SUMMV((1-CLF/COX)*DELTA(VG))*DOPETYPE |
PSIO | Offset potencjału powierzchniowego wynikający z metodyki obliczeń i napięcia pasma płaskiego: PSIO = AT(PSISPSIO,FINDLIN(VG,VFB,2)) |
PSIS | Potencjał powierzchniowy krzemu Φs. Dokładniej, ta wartość reprezentuje zagięcie pasma i powtarza się w potencjale powierzchniowym poprzez potencjał objętościowy. PSIS = PSISPSIO-PSIO |
EIT | Energia pułapki granicznej (eV) w odniesieniu do środkowej przerwy energetycznej: EIT = PSIS+PHIB |
DIT | Gęstość stanów granicznych (cm^-2eV^-1): DIT = CIT/(AREA*Q) |
Stałe na poziomie projektu w module Formulator
Nazwa | Wartość domyślna | Jednostka | Opis |
ES | 1.04E-12 | F/cm | Przenikalność półprzewodnika |
DOPETYPE | -1 | 1 = typ “p” -1 = typ “n” | |
TEMP | 300 | K | Temperatura testu |
AREA | 0.0025 | cm^2 | Wielkość obszaru bramki |
NI | 1.45E+10 | cm^-3 | Koncentracja wewnętrzna nośników |
Wzory obliczeniowe użyte w teście moscap-hf-cv
Nazwa | Opis |
VG | Napięcie bramki: VG = -DCV_GB |
RS | Rezystancja szeregowa wyliczona z pojemności w warunkach silnej akumulacji i z przewodności: RS = (AT(MAVG(GP_GB, 5)/((2*PI*F_GB)*MAVG(CP_GB, 5)), MAXPOS(MAVG(CP_GB, 5))))^2/((1+(AT(MAVG(GP_GB, 5)/ ((2*PI*F_GB)*MAVG(CP_GB, 5)), MAXPOS(MAVG(CP_GB, 5))))^2)*(AT(MAVG(GP_GB, 5),MAXPOS(MAVG(CP_GB, 5))))) |
AR | Parametr pośredni do wyliczania skorygowanej pojemności: AR = GP_GB-(GP_GB^2 + (2*PI*F_GB*CP_GB)^2)*RS AR = G – (G2 + (2πfC)2)RS |
CADJ | Pojemność skorygowana z uwzględnieniem szeregowej rezystancji kompensującej: CADJ = ((GP_GB^2) + (2*PI*F_GB*CP_GB)^2)*(CP_GB)/(AR^2 + (2*PI*F_GB*CP_GB)^2) |
COX | Pojemność obszaru tlenku (zazwyczaj przyjmowana jako maksymalna pojemność w akumulacji): COX = MAX(MAVG(CADJ, 2))+1E-15 |
Dodatek B: Bibliografia
-
- Nicollian, E.H. and Brews, J.R. MOS Physics and Technology, Wiley, New York (1982)
- Schroder, D.K. Semiconductor Material and Device Characterization, 2nd edition (New York, Wiley, 1998)
- Noty aplikacyjne firmy Keithley:
- “C-V Characterization of MOS Capacitors Using the 4200A-SCS Parameter Analyzer”.
- “Making Optimal Capacitance and AC Impedance Measurements with the 4200A-SCS Parameter Analyzer”.
- “Performing Very Low Frequency Capacitance-Voltage Measurements on High Impedance Devices Using the 4200A-SCS Parameter Analyzer”.
- “Switching Between C-V and I-V Measurements Using the 4200A-CVIV Multi-Switch and 4200A-SCS Parameter Analyzer”.
Jedynym autoryzowanym Dystrybutorem oraz Serwisem produktów Tektronix na terenie Polski jest firma Tespol Sp. z o.o.